Phế Liệu Uy Tín (phelieuuytin.vn)
Thu Mua PHẾ LIỆU Tận Nơi TẠI TP HCM & CÁC TỈNH LÂN CẬN,
Thanh Toán Tiền Mặt, Cam Kết Cân Đủ & Không Ép Giá
Bảng giá thanh lý mua bán phế liệu hôm nay (16/10/2026)
⏳ Đang tải vị trí và bảng giá khu vực của bạn...
| LOẠI PHẾ LIỆU | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| Phế liệu sắt | ||
| Phế liệu sắt | Sắt đặc phế liệu | 9.000 - 35.000 🔥 (Thương lượng) |
| Sắt vụn | 8.500 - 24.600 🔥 (Thương lượng) | |
| Phế liệu đồng | ||
| Phế liệu đồng | Đồng cáp phế liệu | 160.000 - 368.000 🔥 (Thương lượng) |
| Đồng đỏ phế liệu | 155.000 - 373.800 🔥 (Thương lượng) | |
| Phế liệu nhôm | ||
| Phế liệu nhôm | Nhôm loại 1 | 39.500 - 99.000 🔥 (Thương lượng) |
| Nhôm loại 2 | 38.100 - 82.000 🔥 (Thương lượng) | |
| Phế liệu inox | ||
| Phế liệu inox | Inox 201 | 11.000 - 55.000 🔥 (Thương lượng) |
| Inox 304 | 25.000 - 42.000 🔥 (Thương lượng) | |
| Phế liệu chì | ||
| Phế liệu chì | Chì thiếc cục | 30.000 - 515.000 🔥 (Thương lượng) |
| Chì bình | 26.300 - 61.600 🔥 (Thương lượng) | |
| Phế liệu giấy | ||
| Phế liệu giấy | Giấy carton | 2.200 - 6.000 🔥 (Thương lượng) |
| Giấy báo | 3.800 - 9.000 🔥 (Thương lượng) | |
| Phế liệu nhựa | ||
| Phế liệu nhựa | Nhựa ABS | 15.000 - 28.000 🔥 (Thương lượng) |
| Nhựa PP | 15.000 - 25.000 🔥 (Thương lượng) | |
VỀ CHÚNG TÔI – PHẾ LIỆU UY TÍN phelieuuytin.vn 
Mua Bán Phế Liệu Uy Tín – Tiền mặt – Cân điện tử – Bảng Giá Mới Nhất
0901.84.6363
2221 Trần Văn Giàu, Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh
CÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – phelieuuytin.vn tổng hợp
Tin Tức Wiki Phế liệu
Tin công nghiệp quốc phòng 12/11: UAV Nga không cần vệ tinh
Trong ngày 12/11, nhiều thông tin nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã được công bố, bao [...]
13
Th11
Th11
Giá cả thị trường Wiki Phế liệu
Giá vàng hôm nay 13/11: Tiếp đà giảm sâu, vàng PNJ bất ngờ tăng vọt
Giá vàng miếng SJC hạ nhiệt Giá vàng miếng SJC hôm nay 13/11 tiếp tục chịu sức ép giảm mạnh, [...]
13
Th11
Th11

